— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:sudo@njsudo.com
手機(jī):18652043812
電話:025-83756379
地址:南京市雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷3B-502
液壓系統(tǒng)
咨詢電話 :025-83756379
產(chǎn)品詳情
外形尺寸:
型號 | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
GXYZ-A2.5/16 | 25 | 10 | 50 | 25 | 1250 | 1000 | 1000 | 1490 | 925 | 185 | 18 | 140 |
GXYZ-A2.5/25 | ||||||||||||
GXYZ-A2.5/40 | 32 | 10 | 65 | 32 | 1400 | 1200 | 1050 | 1620 | 720 | 200 | 20 | 120 |
GXYZ-A2.5/63 |
型號 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
GXYZ-A2.5/16 | 100 | 208 | 1230 | 360 | 420 | 1500 | 1132 | 853 | 150 | 350 | 70 | 78 |
GXYZ-A2.5/25 | ||||||||||||
GXYZ-A2.5/40 | 100 | 276 | 1430 | 400 | 500 | 1550 | 1182 | 890 | 200 | 350 | 120 | 110 |
序號 | 標(biāo)牌文字 | 序號 | 標(biāo)牌文字 |
1 | 出口油溫 | 13 | 2#泵起動 |
2 | 1#泵工作 | 14 | 高壓泵起動 |
3 | 2#泵工作 | 15 | 加熱器起動 |
4 | 高壓泵工作 | 16 | 備 用 |
5 | 加熱器工作 | 17 | 1#泵停止 |
6 | 低壓壓力低 | 18 | 2#泵停止 |
7 | 高壓壓力低 | 19 | 高壓泵停止 |
8 | 油 位 高 | 20 | 加熱器停止 |
9 | 油 位 低 | 21 | 消除報(bào)警 |
10 | 壓差過高 | 22 | 1#為主*單獨(dú)*2#為主 |
11 | 出口油溫高 | 23 | 中控/機(jī)旁 |
12 | 1#泵起動 |
儀表盤:
參數(shù) | 型號 | GXYZ-A2.5/16 | GXYZ-A2.5/25 | GXYZ-A2.5/40 | GXYZ-A2.5/63 | GXYZ-A2.5/100 | GXYZ-A2.5/125 | |
低 壓 系 統(tǒng) | 泵裝置型號 | LBZ-16 | LBZ-25 | LBZ-40 | LBZ-63 | LBZ-100 | LBZ-125 | |
流量L/min | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 125 | ||
供油壓力MPa | ≤0.4 | |||||||
供油溫度℃ | 40±3 | |||||||
電動機(jī) | 型號 | Y90S-4,V1 | Y100S-4,V1 | Y112S-4,V1 | ||||
功率KW | 1.1 | 2.2 | 4 | |||||
轉(zhuǎn)速r/min | 1450 | 1440 | 1440 | |||||
油箱容積m3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |||||
高壓系統(tǒng) | 泵裝置型號 | 2.5MCY14-1B | ||||||
流量L/min | 2.5 | |||||||
供油壓力MPa | 31.5 | |||||||
電動機(jī) | 型號 | Y112M-6 B35 | ||||||
功率Kw | 2.2 | |||||||
轉(zhuǎn)速r/min | 940 | |||||||
過濾精度m2 | 0.08~0.12 | |||||||
過濾面積m2 | 3 | 5 | 7 | |||||
冷卻面積m2 | 1 | 1.5 | 3.6 | 5.7 | 9 | 11.25 | ||
電加熱功率Kw | 3 x 4 | 3 x 4 | 6 x 4 | |||||
外形尺寸mm | 1820 x 1130 x 1320 | 1880 x 1220 x 1650 | / | |||||
備注 | 全部過濾切換壓差為0.15MPa |
相關(guān)推薦